Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Kota Kendari
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEENTARA (DPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
PADA KOTA KENDARI
KLIK Nomor TPS untuk melihat Daftar Pemilih Sementara
NO
|
NAMA KECAMATAN
|
NAMA KELURAHAN
|
TPS
|
---|---|---|---|
1 | MANDONGA | MANDONGA | 001 |
MANDONGA | MANDONGA | 002 | |
MANDONGA | MANDONGA | 003 | |
MANDONGA | MANDONGA | 004 | |
MANDONGA | MANDONGA | 005 | |
MANDONGA | MANDONGA | 006 | |
MANDONGA | MANDONGA | 007 | |
MANDONGA | MANDONGA | 008 | |
MANDONGA | MANDONGA | 009 | |
MANDONGA | MANDONGA | 010 | |
MANDONGA | MANDONGA | 011 | |
MANDONGA | MANDONGA | 012 | |
MANDONGA | MANDONGA | 013 | |
MANDONGA | MANDONGA | 014 | |
MANDONGA | MANDONGA | 015 | |
MANDONGA | MANDONGA | 016 | |
MANDONGA | MANDONGA | 017 | |
KELURAHAN MANDONGA | 17 | ||
MANDONGA | KORUMBA | 001 | |
MANDONGA | KORUMBA | 002 | |
MANDONGA | KORUMBA | 003 | |
MANDONGA | KORUMBA | 004 | |
MANDONGA | KORUMBA | 005 | |
MANDONGA | KORUMBA | 006 | |
MANDONGA | KORUMBA | 007 | |
MANDONGA | KORUMBA | 008 | |
MANDONGA | KORUMBA | 009 | |
MANDONGA | KORUMBA | 010 | |
MANDONGA | KORUMBA | 011 | |
MANDONGA | KORUMBA | 012 | |
MANDONGA | KORUMBA | 013 | |
MANDONGA | KORUMBA | 014 | |
KELURAHAN KORUMBA | 14 | ||
MANDONGA | LABIBIA | 001 | |
MANDONGA | LABIBIA | 002 | |
MANDONGA | LABIBIA | 003 | |
MANDONGA | LABIBIA | 004 | |
KELURAHAN LABIBIA | 4 |
Share this artikel :
Dilihat 722 Kali.